Pumps
SHINJIN HYDROTEC Co., LTD.
DMP-1HP | DS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
01. Model No. | 02. Pump Type | 03.Pilot Check V/V | 04. Operation Switch | 05. Pressure Switch | 06. Gauge |
DMP-1HP Double Solenoid Type
Operating Switch included, Gauge included
1. Model No. | Pump Capacity Selection | |
2. Pump Type |
| |
3. Pilot Check V/V | 0: none | 1: included |
4. Operation Switch | 0: none | 1: included |
5. Pressure Switch | 0: none | 1: included |
6. Gauge | 0: none | 1: included |
|
Model. No | Motor Capacity | Total Capacity (L) | Usable Capacity (L) | Working Pressure (bar) | Output Oil Capacity (L/min) | Connection Port | Electric Motor | Weight (㎏) | ||||
Low | High | Low | High | Capacity(kw) | Pole | RPM | ||||||
DMP-1HPM | 1HP | 14 | 10 | 20 | 720 | 3 | 0.6 | PT3/8” | 0.75 | 4 | 1720 | 45 |
DMP-1HPSS | 14 | 10 | 20 | 720 | 3 | 0.6 | PT3/8” | 0.75 | 4 | 1720 | ||
DMP-1HPDS | 14 | 10 | 20 | 720 | 3 | 0.6 | PT3/8” | 0.75 | 4 | 1720 | ||
DMP-2HPM | 2HP | 25 | 20 | 70 | 720 | 6 | 1.2 | PT3/8” | 1.5 | 4 | 1720 | 62 |
DMP-2HPSS | 25 | 20 | 70 | 720 | 6 | 1.2 | PT3/8” | 1.5 | 4 | 1720 | ||
DMP-2HPDS | 25 | 20 | 70 | 720 | 6 | 1.2 | PT3/8” | 1.5 | 4 | 1720 | ||
DMP-3HPM | 3HP | 35 | 30 | 70 | 720 | 8 | 1.8 | PT3/8” | 2.2 | 4 | 1720 | 80 |
DMP-3HPDS | 35 | 30 | 70 | 720 | 8 | 1.8 | PT3/8” | 2.2 | 4 | 1720 | ||
DMP-5HPM | 5HP | 50 | 40 | 70 | 720 | 14 | 3 | PT3/8” | 3.7 | 4 | 1720 | 90 |
DMP-5HPDS | 50 | 40 | 70 | 720 | 14 | 3 | PT3/8” | 3.7 | 4 | 1720 | ||
DMP-7.5HPM | 7.5HP | 75 | 60 | 70 | 720 | 18 | 4.5 | PT3/8” | 3.7 | 4 | 1720 | 140 |
DMP-7.5HPDS | 75 | 60 | 70 | 720 | 18 | 4.5 | PT3/8” | 3.7 | 4 | 1720 | ||
DMP-10HPM | 10HP | 100 | 80 | 70 | 720 | 20 | 6 | PT3/8” | 3.7 | 4 | 1720 | 175 |
DMP-10HPDS | 100 | 80 | 70 | 720 | 20 | 6 | PT3/8” | 3.7 | 4 | 1720 |
Address: 1527-2 Daejeo 2-dong, Gangseo-gu, Busan, Korea
Phone: 82-10-9251-2604 | Fax: 82-51-312-5921
Email: sj-hydrotec@tonners.co.kr
© 2021 SHINJIN HYDROTEC Co., LTD. All Rights Reserved.